Kan se ut som enkelte lister funker best med tekst til venstre i cellene...?... Bruk 'Overflow' i cellene -særlig i tall-celler.
Sone 1 - brygge A | Merking: | Sesongleie / Andelseier | |||||
Utlån, byttelån / Andelseier | |||||||
Str. oppgis i meter: Total + (maks båtstørrelse./lysåpning) | Ledig for kjøp eller utleie inneværende sesong | ||||||
Andel nr: | Navn: | Bredde i m: Tot (maks) | Plass nr: | Plass nr: | Bredde i m: Tot (maks) | Navn: | Andel nr: |
351 | Per Dahl | 3,25 (2,85) | 25 | 26 | 3,25 (2,85) | Elisabeth Christoffersen | 141 |
356 | Tom Thoresen | 3,25 (2,85) | 24 | 27 | 3,25 (2,85) | Fred A. Olsen | 118 |
357 |
Bjørn Magne Sørensen Ledig for sesongleie etter 01.03.25 |
3,00 (2,60) | 23 | 28 | 3,25 (2,85) | Daniel Charles Korsrud | 68 |
29 | Ivar Haugeli | 3,00 (2,60) | 22 | 29 | 3,00 (2,60) | Raymond G. Olstad | 255 |
30 | Johnny Simonsen | 3,00 (2,60) | 21 | 30 | 3,00 (2,60) | Yngvid Engsmyr | 51 |
178 |
Ellen Haave Ledig for sesongleie etter 01.03.25 |
3,00 (2,60) | 20 | 31 | 3,00 (2,60) | Rolf Carsten Hagstrøm | 73 |
396 | Dag Bjørneby | 3,00 (2,60) | 19 | 32 | 3,00 (2,60) | Lars E Østgård | 331 |
310 | Kåre Nilsen | 3,00 (2,60) | 18 | 33 | 3,00 (2,60) | Kristin Nysveen Olafsen | 353 |
376 | Anne Tina/Finn Seim/Poppe | 3,00 (2,60) | 17 | 34 | 3,00 (2,60) | Aage Johansen | 317 |
361 | Vibeke/Jo Henning Bang/Thori | 2,75 (2,35) | 16 | 35 | 3,50 (3,10) | Øystein Kristiansen | 242 |
276 | Jan Bye | 2,75 (2,35) | 15 | 36 | 3,50 (3,10) | Kjetil Eriksen | 226 |
360 | Tom Henriksen | 2,75 (2,35) | 14 | 37 | 3,00 (2,60) | Jon Engsmyr | 332 |
281 | Bjørn M Sørensen | 2,75 (2,35) | 13 | 38 | 3,00 (2,60) | Bjørn Glosli | 82 |
405 |
Espen Glevoll Ledig for kjøp etter 01.03.25 |
2,50 (2,10) | 12 | 39 | 3,00 (2,60) | Tor Arild Hansen | 358 |
362 | Einar Storeng | 2,50 (2,10) | 11 | 40 | 3,00 (2,60) | Pål Pettersen | 375 |
319 | Terje Jemterud | 2,50 (2,10) | 10 | 41 | 3,00 (2,60) | Morten Brostrøm | 292 |
406 | Frode Aaleskjær | 2,50 (2,10) | 9 | 42 | 3,00 (2,60) | Tommy Bråthe | 404 |
64 |
Reidun Einarsen Ledig for kjøp etter 01.03.25 |
2,50 (2,10) | 8 | 43 | 2,75 (2,35) | Kai Hansen | 39 |
66 | Bjørn Erik Aspelund | 2,50 (2,10) | 7 | 44 | 2,75 (2,35) | Inge Steinli | 403 |
70 |
Sten
A. Nilsen Ledig for kjøp etter 01.03.25 |
2,50 (2,10) | 6 | 45 | 2,50 (2,10) | Dag Falskog | 180 |
210 |
Trond
Johansen Ledig for sesongleie etter 01.03.25 |
2,50 (2,10) | 5 | 46 | 2,50 (2,10) | Robert Moan | 380 |
407 | May Britt Jensen | 2,50 (2,10) | 4 | 47 | 2,50 (2,10) | Terje Berg | 134 |
365 | Kai-Petter Svindal | 2,50 (2,10) | 3 | 48 | 2,50 (2,10) | Sven-Tore Johansen | 162 |
Venteliste for medlemmer 2025:
Søkere på listen kan velge mellom kjøp eller sesongleie
Oppdatert 08.02.2025
Scroll nedover på siden til Ledige plasser:
Andelseiere med andelsnummer for innbytte: | |||||||
Nr | Etternavn: | Fornavn: | Andelsnr. | Plassnr. som KAN bli ledig! * | Medl.nr. | Tilkn. | Tildeles Plassnr: |
Thorbjørnsen | Sven-Ulf | 3 | 64 (3,50m) | 47 | Tildeling | ||
Varan | Thomas | 78 | 101 (3,50m) | 256 | starter | ||
Olsen | Fred | 118 | 27 (3,25m) | 199 | 01.03..25 | ||
Hansen | Thor-Arild | 147 | 83 (3,00m) | 225 | |||
Martinsen | Tore | 151 | 84 (3,00m) | 217 | |||
Ask | Hans Petter | 165 | 104 (2,50m) | 227 | |||
Svendsen | Hans-Petter | 257 | 154 (2,50m) | 276 | |||
Johansen | Terje | 278 | 155 (2,50m) | 194 | |||
Nilsen | Kåre | 310 | 18 (3,00m) | 167 | |||
Jemterud | Terje | 319 | 10 (2,50m) | 267 | |||
Knudsen | Thyra | 329 | 114 (2,50m) | 348 | |||
Moe | Ole | 344 | 176B (Lside-jolle) | 363 | |||
Petterøe | Fredrik | 345 | 137 (Jolle) | 362 | |||
Myksvoll Lande | Øystein | 348 | 120 (Jolle) | 357 | |||
Bang / Thori | Vibeke / Jo Henning | 361 | 16 (2,75m) | 299 | |||
Svindal | Kai-Petter | 365 | 3 (2,50m) | 359 | |||
Abrahamsen | Tom | 366 | 51 (2,25m) | 351 | |||
Johansen | John | 367 | 125 (2,25m) | 360 | |||
Jensen | Nina | 370 | 176 (Lside-jolle) | 404 | |||
Amundsen | Jan-Erik | 379 | 179 (Longside) | 349 | |||
Ejsten Pedersen | Henning | 384 | 135 (2,25m) | 366 | |||
Ruud | Bård Eirik | 387 | 175 /2,25m) | 378 | |||
Sollien | Hans Christian | 388 | 158 (2,0m) | 380 | |||
Langaker | Håkan | 393 | 127 (Jolle) | 370 | |||
Svendsen | Hans-Petter | 394 | 126 (2,25m) | 276 | |||
Nordby | Stig Erik | 397 | 105 (2,50m) | 326 | |||
Bergerud | Lars | 398 | 145 (Jolle) | 238 | |||
Aaleskjær | Frode | 406 | 9 (2,50m) | 375 | |||
Heie | Tore | 409 | 1B (Jolle) | 393 | |||
Stubberud Tysland | Thomas | 410 | 143 (Jolle) | 395 | |||
Windahl | Ragnar | 411 | 139 (Jolle) | 411 | |||
* Man skal ikke søke på båtplasser som KAN bli ledige, før de eventuelt blir det. De vil i så fall komme på listen under "Ledige plasser" nedenfor. | |||||||
Nye søkere til ledige plasser: | |||||||
Nr | Etternavn: | Fornavn: | Medl.nr. | Tilkn. | Tildeles Plassnr: | ||
1 | Helstad | Ronny | 376 | Camp | Tildeling | ||
2 | Holmstrøm | Johnny | 374 | Camp | starter | ||
3 | Andersen | Petter Magnus | 383 | Camp | 01.03..25 | ||
4 | Østby | Erik | 27 | Camp | |||
5 | Ruud | Bård Erik | 378 | Hytte | |||
6 | Jæger Ringen | Wenja Elisabeth | 410 | Hytte | |||
7 | Johansen/Dean | Hanne/Peter | 406 | Rød | |||
8 | Olavsen | Tone | 408 | Camp | |||
9 | Viken | Svein Tore | 405 | Camp | |||
10 | Jemterud | Terje | 267 | Hytte | |||
11 | Ausland | Kjell Erik | 409 | Camp | |||
12 | Klingen | Arve | 365 | Camp | |||
13 | Almås | Henrik | 417 | Rød | |||
14 | Wilhelmsen | Tor | 195 | Camp | |||
15 | Reitan | Lasse | 173 | Camp | |||
16 | Ejsten Pedersen | Henning | 366 | Camp | |||
17 | Løchen | Erlend | 335 | Hytte | |||
18 | Jensen | Tommy | 412 | Camp | |||
19 | Haug | Ragnhild | 420 | Hytte | |||
20 | Strøm-Larsen | Heidi | 377 | Hytte | |||
21 | Jørgensen | Hårek | 428 | Rød | |||
22 | Sannes | Bjørn | 426 | Rød | |||
23 | Asker Christensen | Tom | 429 | Rød | |||
24 | Garmo | Gaute | 425 | Rød | |||
25 | Strøm | Jan Vidar | 184 | Camp | |||
26 | Høye | Kenneth | 303 | Camp | |||
27 | Willadsen | Håvar | 432 | Hytte | |||
28 | Hagebråten Henriksen | Tonje | 427 | Rød |
Oversikt over bryggeplassene finner du HER
Fast informasjon:
Søkere i hvite felt er tilknyttet Listranda Familiecamping og vil bli prioritert ved tildeling (kjøp) av faste båtplasser i.h.t. endring i Lover og regler etter vedtak på ekstraordinært årsmøte 2021.
Dette gjelder dog ikke ved tildeling av ev. sesongplasser.
Alle på venteliste vil motta en epost ved års-skifte med spørsmål om man vil beholde plassen på listen påfølgende år.
Svarer man nei eller unnlater å svare strykes man av listen, Årlig svarfrist er 15. jan.
Verdt å merke seg:
• Andelseiere har førsterett på ledige plasser. Lavest andelsnummer er øverst på lista. Plassen de ev. bytter inn blir denne lagt til blant Ledige plasser.
• Plasser som andelseiere ikke melder interesse for tildeles øvrige søkere etter tur.
• Det kan lønne seg å søke på en interessant plass selv om den foran deg har ønsket den samme plassen. Ting kan endre seg! Og det å stå på venteliste medfører ingen kjøpetvang.
• Man trenger ikke lenger å melde fra innen en gitt dato som tidligere om at man vil beholde plass på venteliste. (Det vil i stedet sendes ut epost med ? om dette ved års-skifte)
• Man blir plassert på venteliste fortløpende. (Ingen trekning av nye søkere som tidligere).
• Medlemmer kan når som helst søke om plass på ventelista.
• Andelseiere som kan tenke seg å bytte til MINDRE båtplass får beholde sitt andelsnummer! Man flytter altså ikke bakerst i 'køen' dersom man senere skulle ønske å kjøpe større plass igjen. (Husk at du som andelseier dermed får refundert et betydelig beløp som er mellomlegget på plassene uten å miste ansienniteten som andelsnummeret gir).
*************
Ledige plasser 2025:
Oppdatert 12.02.2025
Dato innmeldt | Plass-nr. | Sone | Bredde | Lysåpning | Pris | Årlig leie | Medl.nr. | Navn | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 6 | 1A | 2,50m | 2,10 m bredde | kr 38 800 | kr 1 300 | Etter 01.03. | xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||
01.10.2024 | 49B | 1B | Jolle | 1,60 m bredde | kr 15 100 | kr 910 | Thor thos thosrebegdg | |||||||||||||
02.10.2024 | 12 | 1A | 2,50m | 2,10 m bredde | kr 38 800 | kr 1 300 | ||||||||||||||
15.10.2024 | 8 | 1A | 2,50m | 2,10 m bredde | kr 38 800 | kr 1 300 | ||||||||||||||
22.11.2024 | 119 | 1B | Jolle | 1,60 m bredde | kr 15 100 | kr 910 | ||||||||||||||
01.12.2024 | 68 | 1B | 4,00m | 3,60 m bredde | kr 56 400 | kr 2 080 | ||||||||||||||
14.12.2024 | 176A | 2B | Lside-jolle | 4,50 m Lengde | kr 17 800 | kr 910 | ||||||||||||||
Ledige sesongplasser: (Kun gjeldende sesong) | Før 01.07. | 01.07-01.08. | Etter 01.08. | |||||||||||||||||
30.10.2025 | 100 | 1C | 3,50m | 3,10 m bredde | kr 3 640 | kr 1 820 | kr 910 | |||||||||||||
21.12.2024 | 23 | 1A | 3,00m | 2,60 m bredde | kr 3 120 | kr 1 560 | kr 780 | |||||||||||||
01.01.2025 | 54 | 1B | 2,75m | 2,35 m bredde | kr 2 860 | kr 1 430 | kr 715 | |||||||||||||
01.01.2025 | 108 | 1C | 2,50 | 2,10 m bredde | kr 2 600 | kr 1 300 | kr 650 | |||||||||||||
17.01.2025 | 20 | 1A | 3,00m | 2,60 m bredde | kr 3 120 | kr 1 560 | kr 780 | |||||||||||||
20.01.2025 | 144 | 3 | Jolle | 1,60 m bredde | kr 1 820 | kr 910 | kr 455 | |||||||||||||
12.02.2025 | 158 | 2B | 2,00m | 1,80 m bredde | kr 2 080 | kr 1 040 | kr 520 | |||||||||||||
21.01.2025 | 5 | 1 | 2,50m | 2,10 m bredde | kr 2 600 | kr 1 300 | kr 650 | |||||||||||||
*Status: | Ønsker er innmeldt | |||||||||||||||||||
Tilbud sendt | ||||||||||||||||||||
Solgt / Utleid | ||||||||||||||||||||
Ingen innmeldte ønsker ennå |
Merk!:
• Tildeling av båtplasser starter 01. mars hvert år og pågår året ut. Etter 01.03. vil alle på venteliste vil få melding på epost ved endringer i 'Ledige plasser'. Husk at plasser som andelseiere bytter inn vil også legges til fortløpende!
Les alt om online tildeling.
• Andelseiere kan når som helst melde sin plass ledig for salg. Bruk dette skjema.
-eller melde sin plass ledig for sesong-utleie: Bruk dette skjema.
Medlemmer kan når som helst sende en epost med opplysning om hvilken ledig plass man er interessert i.
Man kan også endre sitt ønske.
Husk å oppgi PLASSNR.! Du får ikke tilbud om plass hvis du ikke oppgir ønsket plassnr.
(Du blir heller IKKE tilbudt båtplass etter bare ønsker om plass/båt-størrelser etc.)
I stedet for epost kan du fylle ut og sende dette enkle skjemaet:
Styret registrerer og ordner alle ønsker fortløpende.